Kausi 2016-2017
Euro Grand Prix U-16
Sija | Joukkue, maa | |
1. | Team Czech + LKK, CZE/FIN | |
Jakub Danek, Lada Klima, Lukas Kohout, Mika Hyvönen | ||
2. | Team Real Brest / Brester Bisons, BLR | |
Udo Reichenecker, Iren Tsisev, Genija Bugajev | ||
3. | Team EC Krefeld, GER | |
Patricia Beckers, Sabine Busch, Dirk Meier, Jan Wehr | ||
4. | Team Scomber Scombrus, FIN | |
Harri Kalli, Kari Lepistö, Esa Rantala, Jari Simonen | ||
5. | Team Russian Bears, RUS | |
Sergey Gribkov, Nikita Trigubov, Pavel Trigubov, Anatoly Vlasov | ||
6. | Team Nordea, FIN | |
Anni-Helena Erolahti, Marika Hirvonen, Maritta Niutanen-Salminen, Sirpa Nuolimo | ||
7. | Team Hvidovre, DEN | |
Ib-Rene Beckmann Wede, Joel Beckmann, Dan Hansen, Jesper | ||
8. | Team Mahaon, RUS | |
Larisa Gribkova, Margarita Trigubova, Alexandra Gribkova, Polina Trigubova | ||
9. | Team Moduuli, FIN | |
Erika Hyvönen, Sirpa Hyvönen, Tiia Rehmonen, Annika Stenberg |
Naiset | |||||
1. | Sirpa Nuolimo | LKK | 38,70m | ||
2. | Annika Stenberg | LKK | 28,10m | ||
3. | Sirpa Hyvönen | LKK | 27,90m | ||
4. | Maritta Niutanen-Salminen | LKK | 26,85m | ||
5. | Erika Hyvönen | LKK | 26,55m | ||
Juniorit | |||||
1. | Petrus Ylikangas | LKK | 44,75m | ||
Miehet | |||||
1. | Tomi Nieminen | JJK | 70,00m | ||
2. | Juho Nieminen | JJK | 63,60m | ||
3. | Mika Hyvönen | LKK | 63,05m | ||
4. | Jari Ylikangas | LKK | 53,05m |
Sija | Joukkue | Seura(t) | Pisteet | |||
1. | Team Wanha Vaunu | LKK, KuJKo | 10 | |||
2. | Sällit | NJK | 8 | |||
3. | Team Sundell | LKK | 8 | |||
4. | Team Gym One | LKK | 7 | |||
5. | Vetreät | NJK | 6 | |||
6. | Jukola miehet | JJK | 3 | |||
7. | Jukola naiset | JJK, LKK | 0 |
Europa Cup, Naiset
Europa Cup, Miehet
Sija | Joukkue | Seura(t) | Pisteet | |||
1. |
Team HEM |
LKK, KJK | 16:4 | |||
2. |
Team Wanha Vaunu |
LKK | 13:7 | |||
3. |
Team Nordea |
LKK | 12:8 | |||
4. |
Team J3 |
NJK | 10:10 | |||
5. |
Jukola |
JJK | 6:14 | |||
6. |
Team GymOne |
LKK | 3:17 |
Joukkueiden SM II -osakilpailu
Tilanne kahden osakilpailun jälkeen:
Sija | Joukkue | Seura(t) | Pisteet | |||
1. | Sällit | NJK | 20 | |||
2. | Team Wanha Vaunu | LKK, KuJKo | 16 | |||
3. | Team Sundell | LKK | 15 | |||
4. | Team Vetreät | NJK, KJK, RK | 12 | |||
5. | Team Gym One | LKK | 11 | |||
6. | Jukola miehet | JJK, RK | 8 | |||
7. | Jukola naiset | JJK, KJK, LKK, NJK | 2 |
Pituusheiton Talvi-Cup
Pituusheiton EM -kilpailut
Henkilökohtaisen tarkkuuden & joukkuetarkkuusheiton SM -kilpailu
Juniorit U16
Sija | Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Tiia Rehmonen | LKK | 207 | (26-47-20-8-54-24-8-20) |
Nuoret U19
Sija | Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Annika Stenberg | LKK | 212 | (36-32-32-4-36-30-30-12) | ||||
2. | Petus Ylikangas | LKK | 185 | (26-30-26-4-40-37-22-0) | ||||
3. | Erika Hyvönen | LKK | 121 | (28-15-14-0-32-10-14-8) |
Naiset
Karsinta
Sija | Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Piia Aglassinger | LKK | 238 | (30-35-34-16-32-45-32-14) | ||||
2. | Maritta Niutanen-Salminen | LKK | 221 | (32-25-28-28-40-34-32-2) | ||||
3. | Anni Erolahti | LKK | 185 | (30-47-16-16-24-30-14-8) | ||||
4. | Eila Järvinen | KJK | 185 | (30-14-24-14-26-39-24-14) | ||||
5. | Sirpa Hyvönen | LKK | 166 | (8-34-36-10-38-30-8-2) |
Finaali
Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | |||
Piia Aglassinger | LKK | 253 | (34-20-24-24-56-39-42-14) | |||
Eila Järvinen | KJK | 208 | (20-52-30-4-40-26-24-12) | |||
Maritta Niutanen-Salminen | LKK | 201 | (30-30-34-10-26-29-38-4) | |||
Anni Erolahti | LKK | 171 | (22-31-10-4-30-42-24-8) |
Lopputulokset
Sija | Kilpailija | Seura | Karsinta | Finaali | Yhteensä | |||||
1. | Piia Aglassinger | LKK | 238 | 253 | 491 | |||||
2. | Maritta Niutanen-Salminen | LKK | 221 | 201 | 454 | |||||
3. | Eila Järvinen | KJK | 185 | 208 | 393 | |||||
4. | Anni Erolahti | LKK | 185 | 171 | 356 | |||||
5. | Sirpa Hyvönen | LKK | 166 | 166 |
Joukkue
Sija | Joukkue | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Team Nordea | LKK | 203 | (36-42-10-0-34-55-18-8) | ||||
Piia Aglassinger, Anni Erolahti, Sirpa Hyvönen, Maritta Niutanen-Salminen | ||||||||
2. | Team Sundell | LKK, KJK | 174 | (34-21-10-22-38-27-8-14) | ||||
Erika Hyvönen, Eila Järvinen, Annika Stenberg, Tiia Rehmonen |
Miehet
Karsinta
Sija | Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Harri Kalli | KJK | 291 | (46-45-48-22-40-34-40-16) | ||||
2. | Jussi Sinnemäki | KuJKo | 272 | (38-52-18-6-40-60-44-14) | ||||
3. | Mika Kataja | LKK | 259 | (38-31-30-14-34-42-40-30) | ||||
4. | Jarmo Heinola | NJK | 244 | (30-30-40-8-38-50-30-18) | ||||
5. | Jari Simonen | NJK | 243 | (34-42-34-10-36-55-26-6) | ||||
6. | Esa Rantala | KJK | 231 | (48-32-32-4-42-37-22-14) | ||||
7. | Kari Lepistö | NJK | 200 | (40-27-16-6-40-19-34-18) | ||||
8. | Reima Järvinen | KJK | 198 | (34-29-22-4-34-27-38-10) |
Finaali
Kilpailija | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | |||||
Mika Kataja | LKK | 346 | (42-52-50-32-46-60-38-26) | |||||
Jussi Sinnemäki | KuJKo | 321 | (40-50-40-24-52-47-48-20) | |||||
Jarmo Heinola | NJK | 265 | (50-32-32-24-38-27-38-24) | |||||
Harri Kalli | KJK | 254 | (46-32-34-12-40-34-44-12) |
Lopputulokset
Sija | Kilpailija | Seura | Karsinta | Finaali | Yhteensä | |||||
1. | Mika Kataja | LKK | 259 | 346 | 605 | |||||
2. | Jussi Sinnemäki | KuJKo | 272 | 321 | 593 | |||||
3. | Harri Kalli | KJK | 291 | 254 | 545 | |||||
4. | Jarmo Heinola | NJK | 244 | 265 | 509 | |||||
5. | Jari Simonen | NJK | 243 | 243 | ||||||
6. | Esa Rantala | KJK | 231 | 231 | ||||||
7. | Kari Lepistö | NJK | 200 | 200 | ||||||
8. | Reima Järvinen | KJK | 198 | 198 |
Joukkueet
Sija | Joukkue | Seura | Tulos | (1-2-3-4-1-2-3-4) | ||||
1. | Team Wanha Vaunu | LKK, KuJKo | 295 | (34-37-42-24-40-60-44-14) | ||||
Mika Kataja, Jussi Sinnemäki, Piia Aglassinger, Petrus Ylikangas | ||||||||
2. | KJK + NJK | KJK, NJK | 229 | (48-22-38-8-50-29-30-4) | ||||
Kari Lepistö, Jarmo Heinola, Reima Järvinen, Harri Kalli | ||||||||
3. | Sällit | NJK | 216 | (26-40-34-18-36-50-6-6) | ||||
Vesa Kilkku, Juha Mäkinen, Esa Rantala, Jari Simonen |
EM -kilpailut, juniorit & nuoret
Nuoret U19, joukkueet
Sija | Joukkue | Pisteet | |||||
1. | Itävalta, AUT | 28:0 | 4,213 | 337:80 | |||
Graf Julian, Rothberger Markus, Kolb Philipp, Rettenbacher Patrick, Maierhofer Christopher | |||||||
2. | Saksa, GER | 24:4 | 5,754 | 397:69 | |||
Zellermayer Stefan,Thurner Tobias, Empl Stefan, Lindner Michael, Pfeffer Matthias | |||||||
3. | Italia, ITA | 17:11 | 1,682 | 264:157 | |||
Eder Melanie, Denicolo Damian, Schwarz Natalie, Walder Rafael, Niedermair Florian | |||||||
4. | Valko-Venäjä, BLR | 12:16 | 1,010 | 204:202 | |||
Siardziuk Leonid, Valuika Igor, Khmialinski Dzimitry, Belemuk Evgeniy, Dvorau Mikalai | |||||||
5. | Tshekki, CZE | 10:18 | 0,578 | 155:268 | |||
Partlova Marketa, Partlova Karolina, Kubes Jindrich, Matasovsky Pavel | |||||||
6. | Liettua, LTU | 9:19 | 0,476 | 136:286 | |||
Buzas Justinas, Zukauskas Domantas, Zukauskas Skirmantas, Jonuska Domantas, Kazlauskas Egidijus | |||||||
7. | Suomi, FIN | 6:22 | 0,353 | 108:306 | |||
Aglassinger Alexander, Hyvönen Erika, Rehmonen Tiia, Stenberg Annika, Ylikangas Petrus | |||||||
8. | Puola, POL | 6:22 | 0,290 | 95:328 | |||
Korbal Jowita, Wisniewski Bartlomiej, Bilanicz Paulina, Stepien Wioleta |
Juniorit U16, henkilökohtainen tarkkuus
Sija | Kilpailija | Maa | Karsinta | Finaali | Yhteensä | |||||
1. | Solböck Jakob | AUT | 277 | 310 | 587 | |||||
2. | Dezini Nanya | ITA | 268 | 280 | 548 | |||||
3. | Burmberger Kurt | GER | 291 | 249 | 540 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
12. | Aglassinger Alexander | FIN | 200 | 177 | 377 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
29. | Rehmonen Tiia | FIN | 116 | - | 116 |
Nuoret U19, henkilökohtainen tarkkuus
Sija | Kilpailija | Maa | Karsinta | Finaali | Yhteensä | |||||
1. | Zellermayer Stefan | GER | 341 | 327 | 668 | |||||
2. | Thurner Tobias | GER | 321 | 291 | 612 | |||||
3. | Maierhofer Christoph | AUT | 297 | 300 | 597 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
19. | Stenberg Annika | FIN | 191 | - | 191 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
31. | Hyvönen Erika | FIN | 134 | - | 134 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
33. | Ylikangas Petrus | FIN | 128 | - | 128 |
Nuoret U19, joukkuetarkkuus
Sija | Joukkue | Tulos | ||
1. | Itävalta, AUT | 321 | ||
2. | Saksa, GER | 287 | ||
3. | Tshekki, CZE | 232 | ||
- | - | - | ||
8. | Suomi, FIN | 179 | ||
Hyvönen Erika, Aglassinger Alexander, Rehmonen Tiia, Stenberg Annika |
EM -kilpailut, naiset & miehet
Joukkueiden SM III -osakilpailu
Miehet
Sija | Joukkue | Seura(t) | ||
1. | Sällit | NJK | ||
2. | Team Wanha Vaunu | LKK, KuJKo | ||
3. | Team Vetreät | NJK, KJK, RK | ||
4. | Jukola miehet | JJK |
Naiset
Sija | Joukkue | Seura(t) | ||
1. | Team Sundell | LKK | ||
2. | Team Gym One | LKK | ||
3. | Jukola naiset | JJK, LKK |
Naiset | |||||
1. | Eeva Heikkilä | JJK | 40,00m | ||
Juniorit | |||||
1. | Petrus Ylikangas | LKK | 48,45m | ||
Miehet | |||||
1. | Tomi Nieminen | JJK | 72,45m | ||
2. | Juho Nieminen | JJK | 57,70m | ||
3. | Mika Hyvönen | LKK | 57,35m | ||
4. | Jari Ylikangas | LKK | 56,40m | ||
5. | Mika Kataja | LKK | 49,90m |
Pituusheittoa Lohjalla (Kalkkipetteri liikuttaa -tapahtuma, 20.5.2017)
Miehet | |||||
1. | Tomi Nieminen | JJK | 85,30m | ||
2. | Juho Nieminen | JJK | 75,60m | ||
3. | Mika Hyvönen | LKK | 73,20m | ||
4. | Mika Kataja | LKK | 65,70m | ||
5. | Jari Ylikangas | LKK | 64,40m |
Pituusheiton Europa Cup