Kausi 2023-2024
Paavo Ollila -turnaus, Eura, 13.1.2024
Sija | Joukkue | Pisteet | ||||
1. | Vetreät, NJK & KJK Japi Heinola, Harri Kalli, Kari Lepistö, Jani Varis |
10:2 | +50 -25 (2,000) | |||
2. | Jukola, JJK Anne Tyrväinen, Juho Nieminen, Tapio Nieminen, Tomi Nieminen |
8:4 | +39 -30 (1,300) | |||
3. | Pelimiehet, KJK & KuJKo, NJK Tommi Lanki, Esa Rantala, Jari Simonen, Jussi Sinnemäki |
4:8 | +28 -39 (0,718) | |||
4. | Team Norden, LKK Piia Aglassinger, Anni Erolahti, Mika Hyvönen, Mika Kataja |
2:10 | +21 -44 (0,477) |
Joukkueiden SM -kilpailut, Lohja, 3.2.2024
Miehet
Sija | Joukkue | Pisteet | ||||
1. | Pelimiehet, KJK & KuJKo & NJK Esa Rantala, Tommi Lanki, Jussi Sinnemäki, Jari Simonen |
12:4 | +57 -34 (1,676) | |||
2. | Team Norden, LKK Mika Hyvönen, Mika Kataja, Petri Salminen, Jari Ylikangas |
10:6 | +62 -32 (1,938) | |||
3. | Myllyt, NJK Joni Nyroos, Tomi Nyroos, Petteri Pinkkilä, Jani Varis |
6:10 | +41 -45 (0,911) | |||
4. | Jukola, JJK Juho Nieminen, Tapio Nieminen, Tomi Nieminen, Anne Tyrväinen |
6:10 | +40 -45 (0,889) |
Naiset
Sija | Joukkue | Pisteet | ||||
1. | Team Sundell, LKK Piia Aglassinger, Anni Erolahti, Maritta Niutanen-Salminen, Virva Pääskysmäki |
4:6 | +26 -37 (0,703) | |||
2. | Team Vuorisähkö, LKK Erika Hyvönen, Sirpa Hyvönen, Tiia Rehmonen, Annika Stenberg |
2:8 | +12 -45 (0,267) |
EM -kilpailut, Saksa, 6.-9.3.2024
Miehet, joukkue A-lohko
Sija | Joukkue | Alkusarjan pisteet | ||
1. | Itävalta | 27:1 | ||
2. | Saksa | 24:4 | ||
3. | Italia | 19:9 | ||
4. | Tsekki | 14:14 | ||
5. | Sveitsi | 13:15 | ||
6. | Slovenia | 6:22 | ||
7. | Liettua | 6:22 | ||
8. |
Suomi Jari Simonen (NJK), Esa Rantala (KJK), Jussi Sinnemäki (KuJKo), Tommi Lanki (KuJKo) |
3:25 |
Naiset, joukkue A-lohko
Sija | Joukkue | Alkusarjan pisteet | ||
1. | Italia | 26:6 | ||
2. | Saksa | 30:2 | ||
3. | Itävalta | 25:7 | ||
4. | Slovenia | 18:14 | ||
5. | Sveitsi | 16:16 | ||
6. | Tsekki | 15:17 | ||
7. |
Suomi Maritta Niutanen-Salminen (LKK), Piia Aglassinger (LKK), Anni Erolahti (LKK), Anne Tyrväinen (JJK) |
7:25 | ||
8. | Brasilia | 6:26 | ||
9. | Guatemala | 1:31 |
Sekajoukkue, tarkkuus
Sija | Joukkue | Pisteet | ||
1. | Itävalta | 333 | ||
2. | Saksa | 325 | ||
3. | Sveitsi | 281 | ||
4. | Italia | 281 | ||
5. | Slovenia | 218 | ||
6. | Tsekki | 213 | ||
7. | Brasilia | 170 | ||
8. | Guatemala |
|
145 | |
9. |
Suomi |
139 (24-9-22-16, 24-24-18-2) |
Miehet, joukkuetarkkuus
Sija | Joukkue | Pisteet | ||
1. | Saksa | 348 | ||
2. | Itävalta | 331 | ||
3. | Sveitsi | 289 | ||
4. | Italia | 282 | ||
5. | Tsekki | 275 | ||
6. | Ranska | 205 | ||
7. | Unkari | 200 | ||
8. | Slovenia | 199 | ||
9. | Liettua | 189 | ||
10. | Tanska | 188 | ||
11. | Brasilia | 188 | ||
12. | Luxemburg | 174 | ||
13. | Suomi Jari Simonen, Esa Rantala, Tommi Lanki, Jussi Sinnemäki |
160 (18-32-0-8, 28-42-12-20) | ||
14. | Guatemala | 135 | ||
15. | Ukraina | 101 |
Naiset, joukkuetarkkuus
Sija | Joukkue | Pisteet | ||
1. | Saksa | 298 | ||
2. | Itävalta | 296 | ||
3. | Italia | 263 | ||
4. | Slovenia | 237 | ||
5. | Sveitsi | 214 | ||
6. | Tsekki | 169 | ||
7. | Suomi Maritta Niutanen-Salminen, Piia Aglassinger, Anne Tyrväinen, Anni Erolahti |
162 (20-28-22-10, 32-32-12-6) | ||
8. | Brasilia | 119 | ||
9. | Guatemala | 105 |
Miehet, yksilötarkkuus
Sija | Kilpailija | Pisteet | ||
1. | Stefan Zellermayer, Saksa | 699 (164-182-177-176) | ||
2. | Mario Weingartmann, Itävalta | 683 (176-149-174-184) | ||
3. | Kevin Kronewetter, Itävalta | 682 (164-177-167-174) | ||
--. | ----------- | |||
21. | Esa Rantala, Suomi | 225 (114-111) | ||
22. | Jussi Sinnemäki, Suomi | 222 (105-117) | ||
--. | ------------ | |||
28. | Jari Simonen, Suomi | 161 (89-72) |
Naiset, yksilötarkkuus
Sija | Kilpailija | Pisteet | ||
1. | Sophie Schmutzer, Itävalta | 690 (178-192-162-158) | ||
2. | Alina Mayer, Saksa | 687 (178-177-172-160) | ||
3. | Verena Gotzler, Saksa | 643 (158-157-181-147) | ||
--. | --------------- | |||
14. | Piia Aglassinger, Suomi | 234 (97-137) | ||
--. | --------------- | |||
22. | Anne Tyrväinen, Suomi | 134 (42-92) |