Kausi 2021-2022
Sekajoukkue -kesäkilpailut, Lohja, 13.8.2022
Sija | Joukkue | Sarjapisteet | Pelipisteiden suhdeluku | |||
1. | Team Norden, LKK & AUS Sirpa Hyvönen, Annika Stenberg, Barry O'Donnell, Mika Hyvönen |
10:2 | 2,264 | |||
2. | Team Nodea, LKK Kati Kukkonen, Maritta Niutanen-Salminen, Petrus Kukkonen, Petri Salminen |
6:6 | 0,477 | |||
3. | Team Sundell, LKK Piia Aglassinger, Erika Hyvönen, Alexander Aglassinger, Jari Ylikangas |
4:8 | 1,076 | |||
4. | Team Lundell, LKK & NJK Anni Erolahti, Eila Sarin, Mika Kataja, Jari Simonen |
4:8 | 0,830 |
SM -kesäkilpailut, Lohja, 14.5.2022
Sija | Joukkue | Sarjapisteet | Pelipisteet | |||
1. | Pelimiehet (NJK, KJK, KuJKo)
|
14:2 | 2,220 (+182 -82) | |||
2. | Team Sundell (LKK, KJK)
|
12:4 | 1,776 (+151 -85) | |||
3. |
Myllyt (NJK, LKK)
|
7:9 | 1,008 (+125 -124) | |||
4. |
Jukola (JJK)
|
5:11 | 0,657 (+109 -166) | |||
5. |
Team Lundell (LKK)
|
2:14 | 0,353 (+60 -170) |
MM -kilpailut, Ritten Italia, 22.-27.2.2022
Suomen edustajat kisoissa:
Naiset
- Aglassinger Piia, LKK
Joukkuepelit, Yksilötarkkuus, Joukkuetarkkuus, Sekajoukkuetarkkuus - Erolahti Anni-Helena, LKK
Joukkuepelit, Joukkuetarkkuus - Hyvönen Erika, LKK
Joukkuepelit, Joukkuetarkkuus - Hyvönen Sirpa, LKK
Joukkuepelit, Joukkuetarkkuus, Sekajoukkuetarkkuus - Niutanen-Salminen Maritta, LKK
Joukkuepelit
Miehet
- Hyvönen Mika, LKK
Joukkuepelit, Joukkuetarkkuus, Pituusheitto - Kataja Mika, LKK
Joukkuepelit, Yksilötarkkuus, Joukkuetarkkuus, Sekajoukkutarkkuus, Pituusheitto - Simonen Jari, NJK
Joukkuepelit, Joukkuetarkkuus, SekaJoukkuetarkkuus, Pituusheitto - Sinnemäki Jussi, KuJKo
Joukkuepelit, Yksilötarkkuus, Joukkuetarkkuus
Joukkuepeli, Miehet (Ryhmä B)
Sija | Maa | Sarjapisteet | Pelipisteet | |||||
1. | Yhdysvallat | USA | 28:4 | 393:114 (3,447) | ||||
2. | Luxemburg | LUX | 24:8 | 343:151 (2,272) | ||||
3. | Namibia | NAM | 21:11 | 291:202 (1,441) | ||||
4. | Guatemala | GUA | 20:12 | 338:169 (2,000) | ||||
5. | Suomi | FIN | 20:12 | 317:193 (1,642) | ||||
6. | Ranska | FRA | 16:16 | 237:221 (1,072) | ||||
7. | Intia | IND | 7:25 | 144:359 (0,401) | ||||
8. | Kolumbia | COL | 4:28 | 81:383 (0,211) | ||||
9. | Espanja | ESP | 4:28 | 80:432 (0,185) |
Joukkuepeli, Naiset (Ryhmä B)
Sija | Maa | Sarjapisteet | Pelipisteet | |||||
1. | Sveitsi | SUI | 16:4 | 228:93 (2,452) | ||||
2. | Valko-Venäjä | BLR | 14:6 | 161:111 (1,450) | ||||
3. | Kanada | CAN | 12:8 | 180:112 (1,607) | ||||
4. | Suomi | FIN | 8:12 | 139:150 (0,927) | ||||
5. | Namibia | NAM | 8:12 | 102:165 (0,618) | ||||
6. | Ranska | FRA | 2:18 | 50:229 (0,218) |
Joukkuetarkkuus, Miehet
Sija | Maa | Pisteet | ||||||||
1. | Saksa | GER | 373 | 190 56-60-50-24 | 183 52-55-52-24 | |||||
2. | Itävalta | AUT | 331 | 163 52-55-44-12 | 168 50-50-46-22 | |||||
3. | Italia | ITA | 318 | 161 44-47-44-26 | 157 34-45-52-26 | |||||
4. | Sveitsi | SUI | 293 | 159 52-45-52-10 | 134 44-32-50-8 | |||||
5. | Brasilia | BRA | 255 | 118 30-44-26-16 | 137 24-39-42-32 | |||||
6. | Australia | AUS | 252 | 119 44-45-20-10 | 133 38-45-40-10 | |||||
7. | Namibia | NAM | 240 | 114 22-52-16-24 | 126 34-32-44-16 | |||||
8. | Slovenia | SLO | 236 | 122 38-42-10-32 | 114 34-34-32-14 | |||||
9. | Tsekki | CZE | 230 | 116 28-52-18-18 | 114 38-50-12-14 | |||||
10. | Yhdysvallat | USA | 228 | 96 22-42-28-4 | 132 42-44-36-10 | |||||
11. | Suomi | FIN | 219 | 93 16-45-20-12 | 126 28-50-24-24 | |||||
12. | Luxemburg | LUX | 210 | 95 32-27-28-8 | 115 36-45-14-20 | |||||
13. | Ranska | FRA | 207 | 112 20-52-36-4 | 95 10-39-36-10 | |||||
14. | Kanada | CAN | 197 | 108 40-60-8-0 | 89 32-45-8-4 | |||||
15. | Valko-Venäjä | BLR | 196 | 91 46-37-4-4 | 105 42-45-16-2 | |||||
16. | Guatemala | GUA | 183 | 80 34-14-32-0 | 103 36-39-26-2 | |||||
17. | Intia | IND | 144 | 64 20-32-0-12 | 80 14-34-20-12 | |||||
18. | Espanja | ESP | 119 | 49 12-15-12-10 | 70 18-16-20-16 |
Joukkuetarkkuus, Naiset
Sija | Maa | Pisteet | ||||||||
1. | Saksa | GER | 335 | 169 54-45-50-20 | 166 54-52-38-22 | |||||
2. | Itävalta | AUT | 295 | 139 58-15-54-12 | 156 36-60-46-14 | |||||
3. | Italia | ITA | 252 | 116 40-30-20-26 | 136 42-60-12-22 | |||||
4. | Slovenia | SLO | 234 | 121 36-55-26-4 | 113 36-55-22-0 | |||||
5. | Brasilia | BRA | 226 | 86 20-30-24-12 | 140 32-40-40-28 | |||||
6. | Sveitsi | SUI | 223 | 84 26-12-24-22 | 139 44-29-38-28 | |||||
7. | Kanada | CAN | 185 | 99 26-55-10-8 | 86 26-32-18-10 | |||||
8. | Tsekki | CZE | 181 | 105 32-17-22-34 | 76 8-30-30-8 | |||||
9. | Valko-Venäjä | BLR | 175 | 93 32-27-28-6 | 82 26-24-20-12 | |||||
10. | Suomi | FIN | 172 | 70 18-12-34-6 | 102 18-52-20-12 | |||||
11. | Namibia | NAM | 148 | 67 26-25-16-0 | 81 28-37-16-0 | |||||
12. | Ranska | FRA | 100 | 32 14-4-14-0 | 68 14-22-28-4 |
Joukkuetarkkuus, Seka
Sija | Maa | Pisteet | ||||||||
1. | Itävalta | AUT | 320 | 153 50-55-32-16 | 167 50-55-36-26 | |||||
2. | Saksa | GER | 319 | 164 52-60-44-8 | 155 36-55-36-28 | |||||
3. | Italia | ITA | 299 | 157 42-45-54-16 | 142 42-50-28-22 | |||||
4. | Brasilia | BRA | 262 | 128 36-60-18-14 | 134 20-52-34-28 | |||||
5. | Sveitsi | SUI | 254 | 115 50-29-32-4 | 139 48-47-26-18 | |||||
6. | Slovenia | SLO | 236 | 120 18-42-42-18 | 116 26-42-24-24 | |||||
7. | Tsekki | CZE | 213 | 122 28-50-32-12 | 91 14-45-18-14 | |||||
8. | Suomi | FIN | 165 | 82 38-34-6-4 | 83 26-35-14-8 |
Yksilötarkkuus, Miehet
Sija | Kilpailija | Maa | Pisteet | |||||||||
1. | Thurner Stefan | Saksa | GER | 717 | 159 42-45-50-22 191 46-55-54-36 |
188 56-50-58-24 179 46-55-52-26 |
||||||
2. | Weingartmann Mario | Itävalta | AUT | 715 | 168 44-50-50-24 174 48-60-42-24 |
189 56-55-50-28 184 56-52-48-28 |
||||||
3. | Kronewetter Kevin | Itävalta | AUT | 705 | 179 54-55-38-32 169 54-55-44-16 |
196 52-52-52-40 161 52-55-48-6 |
||||||
4. | Fuchs Thomas | Itävalta | AUT | 695 | ||||||||
5. | Zellermayer Stefan | Saksa | GER | 686 | ||||||||
6. | Lang Hubert | Italia | ITA | 648 | ||||||||
7. | Kohlhuber Matthias | Saksa | GER | 630 | ||||||||
8. | Biedermann Thomas | Sveitsi | SUI | 620 | ||||||||
9. | Aichner Josef | Italia | ITA | 612 | ||||||||
10. | Schuster Eduardo | Brasilia | BRA | 598 | ||||||||
11. | Zublasing Roman | Italia | ITA | 531 | ||||||||
12. | Melus Zdenek | Tsekki | CZE | 495 | ||||||||
13. | Shukhno Siarhei | Valko-Venäjä | BLR | 283 | ||||||||
14. | Mach Jiri | Tsekki | CZE | 271 | ||||||||
15. | Kaufmann Luis Eduardo | Brasilia | BRA | 269 | ||||||||
16. | Mraz Tomas | Tsekki | CZE | 267 | ||||||||
17. | Bohm Samuel | Brasilia | BRA | 266 | ||||||||
18. | Brun Jörg | Sveitsi | SUI | 265 | ||||||||
19. | Sinnemäki Jussi | Suomi | FIN | 264 | 142 42-50-34-16 | 122 34-40-32-16 | ||||||
20. | Kataja Mika | Suomi | FIN | 250 | 124 52-28-40-4 | 126 40-36-36-14 | ||||||
21. | Cabanon Gerald | Ranska | FRA | 248 | ||||||||
22. | Bryan Kevin | Kanada | CAN | 238 | ||||||||
23. | Caspar Martin | Sveitsi | SUI | 236 | ||||||||
24. | Stoeghofer Perry | Australia | AUS | 235 | ||||||||
25. | Molitor Carlo | Luxemburg | LUX | 232 | ||||||||
26. | Blais Paul | Kanada | CAN | 230 | ||||||||
27. | Matjaz Kocjan | Slovenia | SLO | 224 | ||||||||
28. | Stoeghofer Mark | Australia | AUS | 203 | ||||||||
29. | Miran Sluga | Slovenia | SLO | 194 | ||||||||
30. | Fra Daniel | Ranska | FRA | 194 | ||||||||
31. | Ostler Josef | Yhdysvallat | USA | 193 | ||||||||
32. | Pfeifer Detlef | Namibia | NAM | 186 | ||||||||
33. | Sedlacek Benno | Guatemala | GUA | 175 | ||||||||
34. | Buhayou Yauheni | Valko-Venäjä | BLR | 175 | ||||||||
35. | Ortega Palacios Ernesto | Espanja | ESP | 157 | ||||||||
36. | Komma Armin | Namibia | NAM | 157 | ||||||||
37. | Peer Aadil Manzoor | Intia | IND | 144 | ||||||||
38. | Petrusevich Ihar | Valko-Venäjä | BLR | 135 | ||||||||
39. | Espinoza Just Fernando | Kolumbia | COL | 105 | ||||||||
40. | Sirigeri Raghavendra | Intia | IND | 88 |
Yksilötarkkuus, Naiset
Sija | Kilpailija | Maa | Pisteet | |||||||||
1. | Gotzler Verena | Saksa | GER | 695 |
157 48-45-38-26 |
182 50-60-50-22 181 54-55-46-26 |
||||||
2. | Steiner Simone | Itävalta | AUT | 692 | 163 32-55-44-32 179 48-47-52-32 |
160 34-50-50-26 190 42-60-52-36 |
||||||
3. | Mayer Alina | Saksa | GER | 662 | 161 50-47-36-28 166 48-50-42-26 |
164 44-50-50-20 171 42-55-42-32 |
||||||
4. | Enderle Sophia | Italia | ITA | 628 | ||||||||
5. | Huber Marion | Italia | ITA | 616 | ||||||||
6. | Dunstmair Marina | Saksa | GER | 610 | ||||||||
7. | Eder Melanie | Italia | ITA | 594 | ||||||||
8. | Valerija Stefelin | Slovenia | SLO | 581 | ||||||||
9. | Woergoetter Stefanie | Itävalta | AUT | 579 | ||||||||
10. | Sabina Jancic Dobnik | Slovenia | SLO | 571 | ||||||||
11. | Grube Petra | Itävalta | AUT | 537 | ||||||||
12. | Tsishuk Iryna | Valko-Venäjä | BLR | 533 | ||||||||
13. | Reis Marcia | Brasilia | BRA | 254 | ||||||||
14. | Bohm Rejane | Brasilia | BRA | 252 | ||||||||
15. | Baumann Alessandra | Sveitsi | SUI | 244 | ||||||||
16. | Aglassinger Piia | Suomi | FIN | 243 | 112 46-22-16-28 | 131 50-47-26-8 | ||||||
17. | Bandur Blazenka | Sveitsi | SUI | 228 | ||||||||
18. | Mojca Mahajnc | Slovenia | SLO | 225 | ||||||||
19. | Leva Marta | Tsekki | CZE | 224 | ||||||||
20. | Rousseau Sophie | Luxemburg | LUX | 220 | ||||||||
21. | Pretzel Laura | Brasilia | BRA | 199 | ||||||||
22. | Mikesova Marcela | Tsekki | CZE | 198 | ||||||||
23. | Mayrl Jennifer | Kanada | CAN | 195 | ||||||||
24. | Benson Mary Kagwiria | Kenia | KEN | 190 | ||||||||
25. | Ruzickova Sarka | Tsekki | CZE | 189 | ||||||||
26. | Bundi Marta | Sveitsi | SUI | 180 | ||||||||
27. | Haronkina Alena | Valko-Venäjä | BLR | 171 | ||||||||
28. | Zellmeier Martina | Namibia | NAM | 162 | ||||||||
29. | Gmeinwieser Lisa | Namibia | NAM | 157 | ||||||||
30. | Mayrl Stefanie | Kanada | CAN | 134 | ||||||||
31. | Rugeles Ana Maria | Guatemala | GUA | 132 | ||||||||
32. | Stephard Anita | Australia | AUS | 127 | ||||||||
33. | Aubrespine Nadine | Ranska | FRA | 118 | ||||||||
34. | Vasava Drashtibahen Nanalal | Intia | IND | 46 |
Pituusheitto, Miehet (Ryhmä B)
Sija | Kilpailija | Maa | Tulos (metriä) | |||||
1. | Pichler Thomas | Italia | ITA | 120,72 | ||||
2. | Stoeghofer Perry | Australia | AUS | 117,71 | ||||
3. | Bischoff Tobias | Sveitsi | SUI | 115,14 | ||||
4. | Denicolo Damian | Italia | ITA | 113,48 | ||||
5. | Unterberger Hannes | Italia | ITA | 112,70 | ||||
6. | Spiess Fabian | Sveitsi | SUI | 106,78 | ||||
7. | O'Donnell Barry | Australia | AUS | 105,07 | ||||
8. | Lang Norbert | Italia | ITA | 100,97 | ||||
9. | Bischoff Sandro | Sveitsi | SUI | 99,03 | ||||
10. | Stoeghofer Mark | Australia | AUS | 94,62 | ||||
11. | Foidl Armin | Namibia | NAM | 91,27 | ||||
12. | Streun Simon | Sveitsi | SUI | 89,98 | ||||
13. | Hyvönen Mika | Suomi | FIN | 86,81 | ||||
14. | Duchene Jorrys | Ranska | FRA | 86,71 | ||||
15. | Stoeghofer Manfred | Australia | AUS | 83,66 | ||||
16. | Karabacak Onur | Ranska | FRA | 82,17 | ||||
17. | Singh Balpreet | Intia | IND | 81,54 | ||||
18. | Simonen Jari | Suomi | FIN | 81,45 | ||||
19. | Blais Paul | Kanada | CAN | 79,57 | ||||
20. | Bouley-Dorgan Quentin | Ranska | FRA | 79,26 | ||||
21. | Hammer Chris | Kanada | CAN | 78,31 | ||||
22. | Nangombe Lennon | Namibia | NAM | 78,04 | ||||
23. | Peer Aadil Manzoor | Intia | IND | 76,88 | ||||
24. | Fra Daniel | Ranska | FRA | 76,59 | ||||
25. | Kataja Mika | Suomi | FIN | 73,09 | ||||
26. | Babcock Jamie | Kanada | CAN | 72,65 | ||||
27. | Meena Ravi Kumar | Intia | IND | 71,69 | ||||
28. | Schindler Andreas | Namibia | NAM | 63,31 | ||||
29. | Verma Vikas Kurman | Intia | IND | 60,61 | ||||
30. | Komma Armin | Namibia | NAM | 54,51 | ||||
31. | Alvarez Molina Ruben | Espanja | ESP | 54,25 | ||||
32. | Maccomish Tyler | Kanada | CAN | 54,07 | ||||
33. | Galdeano Arenas Ignacio | Espanja | ESP | 49,78 | ||||
34. | Vazquez Rodriguez Diego | Espanja | ESP | 46,19 |
Pituusheitto, Joukkue, Miehet (Ryhmä B)
Sija |
|
Maa |
|
|
|
Tulos (metriä) |
1. |
Italia Pichler, Denicolo, Unterberger, Lang |
ITA |
346,90 |
|||
2. |
Sveitsi Bischoff, Spiess, Bischoff, Streun |
SUI |
320,95 |
|||
3. |
Australia Stoeghofer, O'Donnell, Stoeghofer, Stoeghofer |
AUS |
317,40 |
|||
4. |
Ranska Duchene, Karabacak, Bouley-Dorgan, Fra |
FRA |
248,14 |
|||
5. |
Suomi |
FIN |
241,35 |
|||
6. |
Namibia Foidl, Nangombe, Schindler, Komma |
NAM |
232,62 |
|||
7. |
Kanada Blais, Hammer, Babcock, Maccomish |
CAN |
230,53 |
|||
8. |
Intia Singh, Peer, Meena, Verma |
IND |
230,11 |
|||
9. |
Espanja Alvarez, Galdeano, Vazquez |
ESP |
150,22 |